| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,343 | 58,309 | 454,355 XRP | $596.743 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $297.630 |
| HitBTC | BTC/XRP | 58,851 | 58,775 | 201.80 XRP | $265 |
| Kucoin | BTC/XRP | 58,858 | 58,789 | 127,417 XRP | $167.347 |
| Huobi | BTC/XRP | 58,820 | - | 1,999 XRP | $2.626 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,411 | 58,343 | 343,005 XRP | $450.498 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com